| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 54000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 12145 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 66145 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более |
| — длина | 16320 |
| — ширина (с выдвижными уширителями) | 2530 |
| — высота | 3780 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более |
| — длина | 11000 |
| — ширина (с выдвижными уширителями) | 2530 |
| — высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 930 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 25000 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Подвеска | механическая или пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 4 (1 и 2 стационарные; 3 и 4 - поворотные) |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 18 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), механические сдвижные |
| — ширина, мм | 700 |
| — угол заезда, градусы | 13 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |