| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 63000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 13475 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 76475 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более |
| — длина | 16320 |
| — ширина (с выдвижными уширителями) | 2530 |
| — высота | 3780 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более |
| — длина | 11000 |
| — ширина (с выдвижными уширителями) | 2530 |
| — высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 920 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 25000 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Подвеска | пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 5 (1, 2 и 3 стационарные; 4 и 5 - поворотные) |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 22 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), механические сдвижные |
| — ширина, мм | 700 |
| — угол заезда, градусы | 13 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |