| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 19000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 7050 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 26050 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более |
| длина | 12370 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3500 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более |
| длина | 7700 |
| ширина | 2500 |
| высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 860 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 12000 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Подвеска | механическая или пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 2 |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 9 (1) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), механические сдвижные |
| ширина, мм | 700 |
| угол заезда, градусы | 13 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |