
Технические характеристики полуприцепа 993920-S19
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 19000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 8700 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 27700 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более - длина - ширина (с уширителями) - высота | 12400 2540 (3040) 3750 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более - длина - ширина (с уширителями) - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 7700 2540 (3040) 860 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг - на оси - на седельно-сцепное устройство | 15700 12000 |
| Дорожный просвет, мм, не менее - под шпильками рессорных стремянок - под опорным устройством | 220 280 |
| База полуприцепа, мм, не более | 8295+1360 |
| Подвеска | рессорная балансирная с реактивными штангами |
| Количество осей | 2 |
| Количество колес (в том числе запасных) шт. | 9 (1) |
| Шины | 8,25 R15 или 235/75 R17.5 |
| Колея, мм, не менее | 1950 |
| Давление в шинах, кПа | 850 |
| Трапы механические - ширина, мм - угол заезда, градусы | 700 13 |
| Тормоза: - рабочий - стояночный | колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 4363 ручной на колодки рабочего тормоза двух осей |
| Опорное устройство | механическое, с двухскоростным приводом |
| Электрооборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
| Максимальная скорость с грузом 19 тонн, км/ч | 60 |




