Технические характеристики
| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 35000 |
| Масса перевозимого груза в полностью раздвинутом состоянии, кг | 32000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 14900 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 49900 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более | |
| длина (с полным раздвижением) | 15600 (17600) |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (3500) |
| высота | от ССУ тягача |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более | |
| длина ( с полным раздвижением) | 6500 (8500) |
| шаг раздвижения | 500 |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (3500) |
| высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 590 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 17000 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Подвеска | пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 3 (1и 2 стационарная, 3 - поворотная) |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 14 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), алюминиевые приставные | |
| ширина, мм | 600 |
| угол заезда, градусы | 18 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |
ф



