
Технические характеристики
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
| Максимальная масса снаряженного прицепа, кг, не более | 8200 |
| Полная масса прицепа, кг, не более | 26200 |
| Габаритные размеры прицепа в транспортном положении, мм, не более - длина - ширина (с уширителями) - высота | 12400 2550 (3050) 3900 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более - длина - ширина (с уширителями) - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 7030 2550 (3050) 1200 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг - на оси - на седельно-сцепное устройство | 17700 8500 |
| Дорожный просвет, мм, не менее - под шпильками рессорных стремянок - под опорным устройством | 390 320 |
| База прицепа, мм, не более | 7700+1360 |
| Подвеска | рессорная балансирная с реактивными штангами |
| Количество осей | 2 |
| Количество колес (в том числе запасных) шт. | 9 (1) |
| Шины | 10,00 R15 или 280 R508 |
| Колея, мм, не менее | 1950 |
| Давление в шинах, кПа | 750 |
| Трапы механические сдвижные - ширина, мм - угол заезда, градусы | 450 25 |
| Тормоза: - рабочий - стояночный | колодочный на все колеса с пневматическим приводом от тягача по ГОСТ 4363 ручной на колодки рабочего тормоза двух осей |
| Опорное устройство | механическое, с двухскоростным приводом |
| Электрооборудование | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
| Максимальная скорость с грузом 18 тонн, км/ч | 60 |



