| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 26000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 8300 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 34300 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более |
| длина | 14780 |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (3500) |
| высота | от ССУ тягача |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более |
| длина | 7000 |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (3500) |
| высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 540 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 14700 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Подвеска | пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 2 |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 9 (1) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), алюминиевые приставные |
| ширина, мм | 450 |
| угол заезда, градусы | 18 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |