| Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 45000 |
| Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 12895 |
| Полная масса полуприцепа, кг, не более | 57895 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более |
| длина | 15870 |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2990 (3500) |
| высота | 3520 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более |
| длина | 6000 |
| ширина (с выдвижными уширителями) | 2990 (3450) |
| высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 590 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 25000 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Подвеска | пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
| Количество осей | 3 |
| Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 14 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Трапы (в базовой комплектации), механические сдвижные |
| ширина, мм | 700 |
| угол заезда, градусы | 13 |
| Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
| Опорное устройство | «Jost» (Германия) |